LG Q7 Plus LMQ610EA blau
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
OS Android 8.0 Display 5.5", 2160x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver... mehr
Produktinformationen "LG Q7 Plus LMQ610EA blau"
| OS | Android 8.0 |
|---|---|
| Display | 5.5", 2160x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen |
| Kamera hinten | 16.0MP, Phasenvergleich-AF, LED-Blitz, Videos @1080p/?30fps |
| Kamera vorne | 8.0MP |
| Schnittstellen | USB-C 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11b/?g/?n, Bluetooth 4.2, NFC |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (hinten) |
| SoC | Mediatek MT6750S, 64bit |
| CPU | 4x 1.50GHz Cortex-A53 + 4x 1.00GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T860 MP2 |
| RAM | 4GB |
| Speicher | 64GB, microSD-Slot (dediziert, bis 2TB) |
| Navigation | A-GPS, GLONASS |
| Modem | GSM (0.2Mbps/?0.1Mbps), UMTS, LTE Cat 6 (300Mbps/?50Mbps) |
| Frequenzbänder | 2G (850/?900/?1800/?1900), 3G (B1/?B2/?B5/?B8), 4G (B1/?B3/?B4/?B5/?B7B8/?B12/?B17/?B20/?B28/?B38) |
| Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A |
| Akku | 3000mAh, fest verbaut |
| SAR-Wert | 0.357W/?kg (Kopf), 1.55W/?kg (Körper) |
| Gehäuseform | Barren |
| Gehäusematerial | Kunststoff (Rückseite), Metall (Rahmen) |
| Abmessungen | 143.8x69.3x8.4mm |
| Gewicht | 145g |
| SIM-Formfaktor | Nano-SIM |
| Besonderheiten | UKW-Radio, IP68-zertifiziert, MIL-STD-810-zertifiziert, Quick Charge |
| Mobilfunkbetreiber: | Ohne Simlock |
| Betriebssystem: | Android |
| Modell: | LG Q7 Plus |
| Farbe: | Blau |
| Speicherkapazität: | 64 GB |
| Vertrag: | Ohne Vertrag |
| Sperrstatus: | Frei ab Werk |
| Bildschirmgröße: | 5,5 Zoll |
| SIM-Größe: | Nano-SIM |
| USB Anschluss: | USB-C |
| int. Speicher erweiterbar: | ja |
Weiterführende Links zu "LG Q7 Plus LMQ610EA blau"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "LG Q7 Plus LMQ610EA blau"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.