Honor 8A 32GB/2GB schwarz
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
OS Android 9.0 Display 6.09", 1560x720 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver... mehr
Produktinformationen "Honor 8A 32GB/2GB schwarz"
| OS | Android 9.0 |
|---|---|
| Display | 6.09", 1560x720 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen, Aussparung |
| Kamera hinten | 13.0MP, f/?1.8, Phasenvergleich-AF, LED-Blitz, Videos @1080p/?30fps |
| Kamera vorne | 8.0MP, f/?2.0, Videos @1080p/?30fps |
| Schnittstellen | Micro-USB-B 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11b/?g/?n, Bluetooth 4.2 |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (hinten) |
| SoC | Mediatek MT6765 Helio P35, 64bit |
| CPU | 8x 2.30GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| RAM | 2GB |
| Speicher | 32GB, microSD-Slot (dediziert, bis 512GB) |
| Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| Modem | GSM (0.2Mbps/?0.1Mbps), UMTS, LTE |
| Frequenzbänder | 2G (850/?900/?1800/?1900), 3G (B1/?B2/?B5/?B8), 4G (B1/?B3/?B5/?B7/?B8/?B20/?B38/?B40/?B41) |
| Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A |
| Akku | 3020mAh, fest verbaut |
| SAR-Wert | 0.43W/?kg (Kopf), 1.01W/?kg (Körper) |
| Gehäuseform | Barren |
| Gehäusematerial | Kunststoff (Rückseite), Metall (Rahmen) |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 156.28x73.5x8mm |
| Gewicht | 150g |
| SIM-Formfaktor | Nano-SIM |
| Besonderheiten | Dual-SIM, UKW-Radio, Benachrichtigungs-LED |
| Mobilfunkbetreiber: | Ohne Simlock |
| Betriebssystem: | Android |
| Modell: | Honor 8A, Honor 8A 32GB/2GB schwarz |
| Farbe: | Schwarz |
| Speicherkapazität: | 32 GB |
| Zustand: | A |
| Vertrag: | Ohne Vertrag |
| Sperrstatus: | Frei ab Werk |
| Bildschirmgröße: | 6,09 Zoll |
| SIM-Größe: | Nano-SIM |
| USB Anschluss: | Micro-USB |
| int. Speicher erweiterbar: | ja |
Weiterführende Links zu "Honor 8A 32GB/2GB schwarz"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Honor 8A 32GB/2GB schwarz"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.